| ขนาดท่อ HDPE | ขนาดวงใน (ID) | ขนาดวงนอก (OD) | ความหนา (เมตร) | ||
| มม. | นิ้ว | 50 เมตร | 100 เมตร | ||
| 20 | 1/2” | 0.50 | 1.08 | 1.28 | 0.20 | 
| 25 | 3/4” | 0.60 | 1.15 | 1.35 | 0.20 | 
| 32 | 1” | 0.80 | 1.15 | 1.35 | 0.27 | 
| 40 | 1 1/4” | 1.00 | 1.53 | 1.73 | 0.27 | 
| 50 | 1 1/2” | 1.20 | 1.70 | 1.90 | 0.30 | 
| 63 | 2” | 1.50 | 2.50 | 2.70 | 0.38 | 
| 75 | 2 1/2” | 1.80 | 2.60 | 2.80 | 0.38 | 
| 90 | 3” | 2.20 | 2.85 | 3.05 | 0.45 | 
| 110 | 4” | 2.70 | 3.80 | 4.00 | 0.45 | 
| 125 | 5” | 3.00 | 4.00 | 4.20 | 0.50 | 
| ขนาดท่อ LDPE (200 ม./ม้วน) (มม.) | ขนาดวงใน (ID) | ขนาดวงนอก (เมตร) | ความหนา (เมตร) | 
| 16 | 0.50 | 0.82 | 0.19 | 
| 20 | 0.50 | 0.91 | 0.19 | 
| 32 | 0.60 | 1.25 | 0.29 | 
