ท่อ CPVC มาตรฐาน JIS
Description | : | ท่อ CPVC มาตรฐาน JIS ใช้เป็นท่อน้ำร้อนสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และท่อส่งสารเคมีที่มีอุณหภูมิสูง |
Brand | : | ASAHI, SEKISUI |
Standard | : | JIS K 6776 |
Color | : | สีน้ำตาลแดง |
Length | : | 4 เมตร |
Working Temperature | : | 0 °C - 90 °C ( 32 °F - 195 °F ) |
การทนต่อสารเคมี | : | กรด (Acid), ด่าง (Alkali), เกลือ (Salt), Alcohol |
สารเคมีที่ไม่แนะนำในการใช้ | : | Ester, Ether, Ketone, Aliphatic Hydrocarbon (Fuel, Oil, Gasoline, Hexane), Aromatic Hydrocarbon (Benzene, Toluene, Xylenes), Chlorinated Hydrocarbon (ยาฆ่าแมลง), Halogens (Bromine, Chlorine, Iodine) |
SPECIFICATION
หน่วย : มิลลิเมตร
Nominal Size (mm) |
Outer diameter | Thickness | Approximate Inner Diameter |
Calculate Weight (kg/m) |
|||
Basic Dimension (mm) |
Max. Min. Tolerance |
Average Tolerance |
Min Dimension | Tolerance | |||
13 (3/8") | 18 | ±0.20 | ±0.20 | 2.5 | ±0.2 | 13 | 0.180 |
16 (1/2") | 22 | ±0.20 | ±0.20 | 3.0 | ±0.3 | 16 | 0.265 |
20 (3/4") | 26 | ±0.20 | ±0.20 | 3.0 | ±0.3 | 20 | 0.321 |
25 (1") | 32 | ±0.25 | ±0.25 | 3.5 | ±0.3 | 25 | 0.464 |
30 (1 1/4") | 38 | ±0.30 | ±0.20 | 3.5 | ±0.4 | 31 | 0.561 |
40 (1 1/2") | 48 | ±0.40 | ±0.20 | 4.0 | ±0.4 | 40 | 0.818 |
50 (2") | 60 | ±0.40 | ±0.20 | 4.5 | ±0.4 | 51 | 1.161 |
65 (2 1/2") | 76 | ±0.50 | ±0.30 | 4.5 | ±0.4 | 67 | 1.506 |
75 (3") | 89 | ±0.50 | ±0.30 | 5.9 | ±0.4 | 77 | 2.294 |
100 (4") | 114 | ±0.60 | ±0.40 | 7.1 | ±0.5 | 100 | 3.552 |
125 (5") | 140 | ±0.80 | ±0.50 | 7.5 | ±0.5 | 125 | 4.651 |
150 (6") | 165 | ±1.00 | ±0.50 | 9.6 | ±0.7 | 146 | 6.982 |
หมายเหตุ:
1. ท่อ CPVC JIS std. ผลิตตามมาตรฐาน JIS K6776
2. มาตรฐานความยาวท่อ CPVC มาตรฐาน JIS ยาวท่อนละ 4 เมตร