Product

ท่อ UPVC มาตรฐาน ANSI SCH.80

Description : ท่อ UPVC มาตรฐาน ANSI Sch.80 มีสีเทา ใช้เป็นท่อในโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเคมี และใช้เป็นท่อรับแรงดันสูง เช่นท่อในสนามกอล์ฟ เป็นต้น
Brand : HARVEL, IPEX, HYDROSEAL, CHARLOTTE, HERSHEY,DFP, ESLON, SANKING
Standard : ASTM D-1785
Color : สีเทาเข้ม (Dark Grey)
Length : 5.80 เมตร, 6 เมตร
Working Temperature : 0 °C - 60 °C ( 32 °F - 140 °F )
การทนต่อสารเคมี : กรด (Acid), ด่าง (Alkali), เกลือ (Salt), Alcohol
สารเคมีที่ไม่แนะนำในการใช้ : Ester, Ether, Ketone, Aliphatic Hydrocarbon (Fuel, Oil, Gasoline, Hexane), Aromatic Hydrocarbon (Benzene, Toluene, Xylenes), Chlorinated Hydrocarbon (ยาฆ่าแมลง), Halogens (Bromine, Chlorine, Iodine)

SPECIFICATION

Nominal Size Outside Diameter Wall Thickness, Working Pressure (PSI @ 73°F) &
Weight (lb/ft)
PVC SCHDULE 80
in mm in mm in mm PSI lb / ft
1/2 12.70 0.840 21.336 0.147 3.734 850 0.208
3/4 19.05 1.050 26.670 0.154 3.912 690 0.280
1 25.40 1.315 33.401 0.179 4.547 630 0.411
1 1/4 31.75 1.660 42.164 0.191 4.851 520 0.569
1 1/2 38.10 1.900 48.260 0.200 5.080 470 0.690
2 50.80 2.375 6.325 0.218 5.537 400 0.957
2 1/2 63.50 2.875 73.025 0.276 7.010 420 1.460
3 76.20 3.500 88.900 0.300 7.620 370 1.950
4 101.60 4.500 114.300 0.337 8.560 320 2.844
5 127.00 5.563 141.300 0.375 9.525 290 3.953
6 152.40 6.625 168.275 0.432 10.973 280 5.433
8 203.20 8.625 219.075 0.500 12.700 250 8.251
10 254.00 10.750 273.050 0.593 15.062 230 12.243
12 304.80 12.750 323.850 0.687 17.450 230 16.831
14 355.60 14.000 355.600 0.750 19.050 220 19.960
16 406.40 16.000 406.400 0.843 21.412 220 25.550
Image 01