ท่อ HDPE PE80
Description | : | ท่อ HDPE PE 80 มาตรฐาน มอก. 982-2556 ใช้เป็นท่อส่งน้ำดื่ม ท่อน้ำดี ของระบบประปาและท่อน้ำทิ้ง น้ำเสีย ของระบบระบายน้ำ เหมาะสำหรับการติดตั้งภายนอกอาคาร |
Brand | : | TAP, PBP, TGG, SR, PS |
Standard | : | มอก. 982-2556 |
Color | : | สีดำล้วน สีดำคาดสีฟ้า หรือคาดสีน้ำเงิน |
Length | : | ท่อนละ 6. 12 เมตร หรือม้วนละ 50 , 100 เมตร |
Working Temperature | : | 0 °C - 60 °C ( 32 °F - 140 °F ) |
การทนต่อสารเคมี | : | กรด (Acid), ด่าง (Alkali), เกลือ (Salt), Alcohol, Ester, Ketone |
สารเคมีที่ไม่แนะนำในการใช้ | : | กรดแก่ (Strong Acid), ด่างแก่ (Strong Alkali), Aliphatic Hydrocarbon (Fuel, Oil, Gasoline, Hexane), Aromatic Hydrocarbon (Benzene, Toluene, Xylenes), Chlorinated Hydrocarbon (ยาฆ่าแมลง), Halogens (Bromine, Chlorine, Iodine) |
SPECIFICATION
หน่วย : มิลลิเมตร
ขนาด OD | PN 3.2 | PN 4 | PN 6.3 | PN 8 | PN 10 | PN 12.5 | PN 16 | PN 20 | PN 25 | |||||||||
SDR 41 | SDR 33 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13.6 | SDR 11 | SDR 9 | SDR 7.4 | SDR 6 | ||||||||||
T | W | T | W | T | W | T | W | T | W | T | W | T | W | T | W | T | W | |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 0.09 | 2.3 | 0.10 | 3.0 | 0.13 |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 0.12 | 2.3 | 0.13 | 3.0 | 0.16 | 3.4 | 0.18 |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 0.15 | 2.3 | 0.17 | 3.0 | 0.21 | 3.5 | 0.24 | 4.2 | 0.28 |
32 | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 0.19 | 2.4 | 0.23 | 3.0 | 0.28 | 3.6 | 0.33 | 4.4 | 0.39 | 5.4 | 0.46 |
40 | - | - | - | - | 2.0 | 0.25 | 2.4 | 0.29 | 3.0 | 0.36 | 3.7 | 0.43 | 4.5 | 0.51 | 5.5 | 0.61 | 6.7 | 0.71 |
50 | - | - | - | - | 2.4 | 0.37 | 3.0 | 0.45 | 3.7 | 0.56 | 4.6 | 0.67 | 5.6 | 0.79 | 6.9 | 0.94 | 8.3 | 1.10 |
63 | - | - | - | - | 3.0 | 0.58 | 3.8 | 0.72 | 4.7 | 0.88 | 5.8 | 1.06 | 7.1 | 1.27 | 8.6 | 1.48 | 10.5 | 1.74 |
75 | - | - | - | - | 3.6 | 0.83 | 4.5 | 1.02 | 5.6 | 1.24 | 6.8 | 1.48 | 8.4 | 1.78 | 10.3 | 2.11 | 12.5 | 2.47 |
90 | - | - | - | - | 4.3 | 1.19 | 5.4 | 1.47 | 6.7 | 1.78 | 8.2 | 2.14 | 10.1 | 2.57 | 12.3 | 3.03 | 15.0 | 3.56 |
110 | - | - | - | - | 5.3 | 1.78 | 6.6 | 2.18 | 8.1 | 2.64 | 10.0 | 3.17 | 12.3 | 3.81 | 15.1 | 4.54 | 18.3 | 5.30 |
125 | - | - | - | - | 6.0 | 2.28 | 7.4 | 2.78 | 9.2 | 3.40 | 11.4 | 4.12 | 14.0 | 4.93 | 17.1 | 5.84 | 20.8 | 6.83 |
140 | - | - | - | - | 6.7 | 2.85 | 8.3 | 3.49 | 10.3 | 4.26 | 12.7 | 5.13 | 15.7 | 6.18 | 19.2 | 7.34 | 23.3 | 8.58 |
160 | - | - | - | - | 7.7 | 3.74 | 9.5 | 4.56 | 11.8 | 5.56 | 14.6 | 6.74 | 17.9 | 8.05 | 21.9 | 9.55 | 26.6 | 11.18 |
180 | - | - | - | - | 8.6 | 4.70 | 10.7 | 5.77 | 13.3 | 7.05 | 16.4 | 8.51 | 20.1 | 10.18 | 24.6 | 12.07 | 29.9 | 14.13 |
200 | - | - | - | - | 9.6 | 5.83 | 11.9 | 7.11 | 14.7 | 8.65 | 18.2 | 10.50 | 22.4 | 12.59 | 27.4 | 14.94 | 33.2 | 17.45 |
225 | - | - | - | - | 10.8 | 7.36 | 13.4 | 9.02 | 16.6 | 10.98 | 20.5 | 13.29 | 25.2 | 15.94 | 30.8 | 18.88 | 37.4 | 22.10 |
250 | - | - | - | - | 11.9 | 9.01 | 14.8 | 11.06 | 18.4 | 13.53 | 22.7 | 16.34 | 27.9 | 19.59 | 34.2 | 23.30 | 41.5 | 27.25 |
280 | - | - | - | - | 13.4 | 11.38 | 16.6 | 13.89 | 20.6 | 16.95 | 25.4 | 20.49 | 31.3 | 24.62 | 38.3 | 29.22 | 46.5 | 34.19 |
315 | 7.7 | 7.56 | 9.7 | 9.45 | 15.0 | 14.30 | 18.7 | 17.59 | 23.2 | 21.48 | 28.6 | 25.94 | 35.2 | 31.15 | 43.1 | 36.99 | 52.3 | 43.26 |
355 | 8.7 | 9.62 | 10.9 | 11.95 | 16.9 | 18.15 | 21.1 | 22.39 | 26.1 | 27.24 | 32.2 | 32.93 | 39.7 | 39.56 | 48.5 | 46.90 | 59.0 | 54.97 |
400 | 9.8 | 12.19 | 12.3 | 15.21 | 19.1 | 23.15 | 23.7 | 28.30 | 29.4 | 34.54 | 36.3 | 41.80 | 44.7 | 50.18 | 54.7 | 59.57 | - | - |
450 | 11.0 | 15.38 | 13.8 | 19.16 | 21.6 | 29.39 | 26.7 | 35.85 | 33.1 | 43.75 | 40.9 | 52.93 | 50.3 | 63.54 | 61.5 | 75.36 | - | - |
500 | 12.3 | 19.14 | 15.3 | 23.63 | 23.9 | 36.11 | 29.7 | 44.30 | 36.8 | 53.99 | 45.4 | 65.31 | 55.8 | 78.29 | - | - | - | - |
560 | 13.7 | 23.84 | 17.2 | 29.74 | 26.7 | 45.20 | 33.2 | 55.49 | 41.2 | 67.73 | 50.8 | 81.82 | - | - | - | - | - | - |
630 | 15.4 | 30.16 | 19.3 | 37.51 | 30.0 | 57.10 | 37.4 | 70.29 | 46.3 | 85.61 | 57.2 | 103.67 | - | - | - | - | - | - |
710 | 17.4 | 38.44 | 21.8 | 47.75 | 33.9 | 72.81 | 42.1 | 89.32 | 52.2 | 108.94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
800 | 19.6 | 48.74 | 24.5 | 60.49 | 38.1 | 92.29 | 47.4 | 113.26 | 58.8 | 138.19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
900 | 22.0 | 61.47 | 27.6 | 76.62 | 42.9 | 116.77 | 53.3 | 143.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000 | 24.5 | 76.12 | 30.6 | 94.38 | 47.7 | 144.27 | 59.3 | 177.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1200 | 29.4 | 109.57 | 36.7 | 135.76 | 57.2 | 207.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1400 | 34.3 | 149.11 | 42.9 | 185.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1600 | 39.2 | 194.72 | 49.0 | 241.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
หมายเหตุ:
1. OD = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : มม. ( Outside diameter : mm.)
2. PN = ชั้นแรงดัน ( Nominal pressure : bar )
3. T = ความหนาผนังท่อ : มม. ( Wall Thickness : mm.)
4. W = น้ำหนักท่อต่อเมตร : กก./ม. ( Weight per meter of pipe : kg/m.)
5. SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อต่อความหนา ( Standard dimension ratio = D/T )
6. น้ำหนักท่อได้จากการคำนวณ ( Weight per meter of pipe base on calculated.)
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคการผลิต ( We reserve amendments of measures for improvements and adjusts to the level of technique. )