ท่อ LDPE
Description | : | ท่อ LDPE ใช้เป็นท่อเกษตรในงานเกษตรกรรม |
Brand | : | SCG, OK, TAP, THK |
Standard | : | DIN 8072, 8073 |
Color | : | PN 2.5 มีสีดำคาดเขียว, PN 4 มีสีดำคาดแดง |
Length | : | PN 2.5 มีความยาวม้วนละ 100 และ 200 เมตร PN 4 มีความยาวท่อนละ 6 เมตร หรือม้วนละ 100 และ 200 เมตร |
Working Temperature | : | 0 °C - 60 °C ( 32 °F - 140 °F ) |
การทนต่อสารเคมี | : | กรด (Acid), ด่าง (Alkali), เกลือ (Salt), Alcohol, Ester, Ketone |
สารเคมีที่ไม่แนะนำในการใช้ | : | กรดแก่ (Strong Acid), ด่างแก่ (Strong Alkali), Aliphatic Hydrocarbon (Fuel, Oil, Gasoline, Hexane), Aromatic Hydrocarbon (Benzene, Toluene, Xylenes), Chlorinated Hydrocarbon (ยาฆ่าแมลง), Halogens (Bromine, Chlorine, Iodine) |
SPECIFICATION
หน่วย : มิลลิเมตร
ขนาด OD (mm.) | PN 2.5 | PN4 | PN 6 | |||
SDR 21 | SDR 13.6 | SDR 9 | ||||
T (mm.) | W (Kg/m.) | T (mm.) | W (Kg/m.) | T (mm.) | W (Kg/m.) | |
12 | - | - | 1.0 | 0.037 | 1.3 | 0.045 |
16 | - | - | 1.2 | 0.058 | 1.7 | 0.079 |
20 | 1.0 | 0.061 | 1.5 | 0.088 | 2.1 | 0.123 |
25 | 1.2 | 0.093 | 1.9 | 0.138 | 2.7 | 0.189 |
32 | 1.5 | 0.148 | 2.4 | 0.225 | 3.4 | 0.308 |
40 | 2.0 | 0.243 | 3.0 | 0.345 | 4.3 | 0.479 |
50 | 2.4 | 0.366 | 3.7 | 0.536 | 5.4 | 0.744 |
63 | 3.0 | 0.567 | 4.7 | 0.846 | 6.8 | 1.173 |
75 | 3.6 | 0.809 | 5.6 | 1.196 | 8.0 | 1.665 |
90 | 4.3 | 1.157 | 6.7 | 1.717 | 9.6 | 2.384 |
110 | 5.3 | 1.733 | 8.1 | 2.569 | 11.8 | 3.551 |
125 | 6.0 | 2.212 | 9.3 | 3.298 | 13.4 | 4.586 |
140 | 6.7 | 2.768 | 10.4 | 4.132 | - | - |
160 | 7.7 | 3.627 | 11.9 | 5.391 | - | - |
หมายเหตุ:
1. OD = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : มม. ( Outside diameter : mm.)
2. PN = ชั้นแรงดัน ( Nominal pressure : bar )
3. T = ความหนาผนังท่อ : มม. ( Wall Thickness : mm.)
4. W = น้ำหนักท่อต่อเมตร : กก./ม. ( Weight per meter of pipe : kg/m.)
5. SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อต่อความหนา ( Standard dimension ratio = D/T )
6. น้ำหนักท่อได้จากการคำนวณ ( Weight per meter of pipe base on calculated.)
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคการผลิต ( We reserve amendments of measures for improvements and adjusts to the level of technique.)