ท่อ HDPE ร้อยสายไฟฟ้า
Description | : | ท่อ HDPE ชนิดร้อยสายไฟฟ้า ใช้เป็นท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ |
Brand | : | TAP, PBP, TGG, PS, SR |
Standard | : | การไฟฟ้านครหลวง |
Color | : | สีดำคาดส้ม |
Length | : | ท่อนละ 6 เมตร หรือม้วนละ 50 , 100 เมตร |
Working Temperature | : | 0 °C - 60 °C ( 32 °F - 140 °F ) |
การทนต่อสารเคมี | : | กรด (Acid), ด่าง (Alkali), เกลือ (Salt), Alcohol, Ester, Ketone |
สารเคมีที่ไม่แนะนำในการใช้ | : | กรดแก่ (Strong Acid), ด่างแก่ (Strong Alkali), Aliphatic Hydrocarbon (Fuel, Oil, Gasoline, Hexane), Aromatic Hydrocarbon (Benzene, Toluene, Xylenes), Chlorinated Hydrocarbon (ยาฆ่าแมลง), Halogens (Bromine, Chlorine, Iodine) |
SPECIFICATION
หน่วย : มิลลิเมตร
ขนาด OD (mm.) | HDPE CONDUIT CLASS I (PN 6) | HDPE CONDOIT CLASS II (PN 4) | ||||
ID (mm.) | T (mm.) | W (Kg/m.) | ID (mm.) | T (mm.) | W (Kg/m.) | |
20 | 16.4 | 1.8 | 0.11 | - | - | - |
25 | 21.4 | 1.8 | 0.14 | - | - | - |
32 | 28.0 | 2.0 | 0.20 | 28.4 | 1.8 | 0.18 |
40 | 35.4 | 2.3 | 0.29 | 36.0 | 2.0 | 0.25 |
50 | 44.2 | 2.9 | 0.44 | 46.0 | 2.0 | 0.31 |
63 | 55.8 | 3.6 | 0.69 | 58.2 | 2.4 | 0.49 |
75 | 66.4 | 4.3 | 0.98 | 69.2 | 2.9 | 0.68 |
90 | 79.8 | 5.1 | 1.39 | 83.0 | 3.5 | 0.98 |
110 | 97.4 | 6.3 | 2.08 | 101.6 | 4.2 | 1.46 |
125 | 110.8 | 7.1 | 2.66 | 115.4 | 4.8 | 1.88 |
140 | 124.0 | 8.0 | 3.34 | 129.2 | 5.4 | 2.32 |
160 | 141.8 | 9.1 | 4.35 | 147.6 | 6.2 | 3.04 |
หมายเหตุ:
1. OD = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก : มม. ( Outside diameter : mm.)
2. ID = เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน : มม. ( Inside diameter : mm.)
3. T = ความหนาผนังท่อ : มม. ( Wall Thickness : mm.)
4. W = น้ำหนักท่อต่อเมตร : กก./ม. ( Weight per meter of pipe : kg/m.)
5. น้ำหนักท่อได้จากการคำนวณ ( Weight per meter of pipe base on calculated.)
6. ท่อ main จะใช้ท่อ HDPE CONDUIT CLASS-I (HDPE CONDUIT CALSS-I shall be used to be main duct)
7. ท่อโค้ง 90° และท่อที่ติดตั้งบนพื้นจะใช้ท่อ HDPE CONDUIT CLASS-II (HDPE CONDUIT CLASS-II shall be used to be bends 90° and conduit installed above ground.)
8. ท่อร้อยสายไฟ HDPE ผลิตตามแบบข้อกำหนดทางวิศวกรรมของการไฟฟ้านครหลวงและเป็นไปตามมาตรฐานการผลิตท่อ HDPE DIN 8074 (HDPE CONDUIT PIPES are produced conforming to Metropolitan Electricity Authority (MEA.) engineering drawing specification and according to DIN 8074 a standard for HDPE pipes.)
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคการผลิต ( We reserve amendments of measures for improvements and adjusts to the level of technique.)