ท่อ PB
Description | : | ท่อ PB ใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ท่อน้ำดี ของระบบประปา และท่อน้ำทิ้ง น้ำเสีย เหมาะสำหรับการติดตั้งภายนอกอาคาร โดยเฉพาะท่อที่ติดกับมาตรวัดน้ำ ของการประปานครหลวงและการประปาภูมิภาค |
Brand | : | PBP |
Standard | : | มอก. 910-2532 |
Color | : | สีดำ |
Length | : | ท่อนละ 6 เมตร หรือม้วนละ 50 , 100 หรือ 150 เมตร |
Working Temperature | : | - 40 °C - 82 °C ( - 40 °F - 180 °F ) |
การทนต่อสารเคมี | : | กรด (Acid), ด่าง (Alkali), สบู่ |
สารเคมีที่ไม่แนะนำในการใช้ | : | Aromatic Hydrocarbon (Benzene, Toluene, Xylenes), Chlorinated Hydrocarbon (ยาฆ่าแมลง) |
SPECIFICATION
หน่วย : มิลลิเมตร
ขนาด Normal Size |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ภายนอก OUTSIDE DIAMETER ( mm. ) |
ความหนาของผนังท่อ WALL THICKNESS ( mm. ) |
ความยาว LENGTH ( m. ) |
|||||
มิลลิเมตร ( mm. ) |
นิ้ว ( inch ) |
SDR 17 ( 125 psi ) |
SDR 13.5 ( 160 psi ) |
SDR 11 ( 200 psi ) |
ม้วน COIL |
ท่อน ROD |
||
15 | 1/2 | 15.88 | + 0.20 | - | - | 1.57 + 0.25 | - | 6 |
20 | 3/4 | 22.23 | + 0.20 | - | 1.65 + 0.25 | 2.03 + 0.25 | 150 | 6 |
25 | 1 | 28.58 | + 0.25 | - | 2.11 + 0.25 | 2.59 + 0.25 | 150 | 6 |
40 | 1 1/2 | 41.28 | + 0.30 | - | 3.05 + 0.30 | 3.76 + 0.38 | 100 | 6 |
50 | 2 | 53.98 | + 0.30 | - | 3.99 + 0.38 | 4.90 + 0.48 | 50 | 6 |
65 | 2 1/2 | 72.85 | + 0.36 | - | 5.41 + 0.64 | 6.63 + 0.79 | 50 | 6 |
80 | 3 | 88.70 | + 0.40 | 5.23 + 0.64 | 6.58 + 0.79 | 8.08 + 0.97 | 50 | 6 |
100 | 4 | 114.07 | + 0.46 | 6.71 + 0.81 | 8.46 + 1.02 | 10.39 + 1.24 | 50 | 6 |
150 | 6 | 168.00 | + 0.56 | 9.91 + 1.19 | 12.47 + 1.50 | 15.29 + 1.73 | - | 6 |
200 | 8 | 218.09 | + 1.98 | 12.88 + 1.49 | 16.23 + 1.83 | 19.92 + 2.19 | - | 6 |
หมายเหตุ:
1. SDR ( Standard Dimension Ratio ) หมายถึง อัตรส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ต่อความหนาผนังท่อ
SDR ( Standard Dimension Ratio ) is defined as the ratio between pipe outside diameter and its wall thickness
2. SDR 17 = 125 psi , SDR 13 = 160 psi , SDR 11 = 200 psi ซึ่งเป็นแรงดันใช้งานปกติ
SDR 17 = 125 psi , SDR 13 = 160 psi , SDR 11 = 200 psi ( Working pressure )