ท่อ PP มาตรฐาน BS
Description | : | ท่อ PP มาตรฐาน BS ใช้เป็นท่อในระบบระบายน้ำ เช่น ท่อน้ำโสโครก ท่อน้ำทิ้งในอาคารสูง ระบบบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะท่อน้ำทิ้งในห้องปฏิบัติการทางเคมี หรือห้องแล็บ ท่อส่งน้ำในโรงพยาบาล โรงเรียน และอุตสาหกรรมทั่วไป |
Brand | : | PBP |
Standard | : | BS 4991 |
Color | : | สีดำคาดขาว |
Length | : | ท่อนละ 6 เมตร |
Working Temperature | : | -20 °C - 90 °C ( -4 °F - 195 °F ) |
การทนต่อสารเคมี | : | กรด (Acid), เบสแก่ (Strong Bases), เกลือ (Salt), สบู่ |
สารเคมีที่ไม่แนะนำในการใช้ | : | กรดแก่ (Strong Acid), Ester, Ketone, Aliphatic Hydrocarbon (Fuel, Oil, Gasoline, Hexane), Aromatic Hydrocarbon (Benzene, Toluene, Xylenes), Chlorinated Hydrocarbon (ยาฆ่าแมลง), Halogens (Bromine, Chlorine, Iodine) |
SPECIFICATION
หน่วย : มิลลิเมตร
ขนาด Normal Size |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ( mm. ) OUTSIDEDIAMETER ( mm. ) |
ความหนาของผนังท่อ WALL THICKNESS ( mm. ) CLASS B ( 6 bar ) |
ความยาว ( เมตร / ท่อน ) |
|||
inch | mm. | Min. | Max. | Min. | Max. | LENGTH ( m./rod ) |
1 1/2 | 40 | 48.1 | 48.5 | 2.8 | 3.1 | 6 |
2 | 50 | 60.1 | 60.6 | 3.5 | 3.9 | 6 |
2 1/2 | 65 | 75.0 | 75.6 | 4.4 | 4.9 | 6 |
3 | 80 | 88.6 | 89.3 | 5.2 | 5.7 | 6 |
4 | 100 | 113.9 | 114.7 | 6.6 | 7.3 | 6 |
6 | 150 | 167.8 | 168.9 | 9.8 | 10.8 | 6 |
8 | 200 | 218.3 | 219.9 | 12.7 | 14.0 | 6 |
10 | 250 | 271.8 | 274.6 | 15.8 | 17.4 | 6 |