ท่อ PP (PP-H) มาตรฐาน DIN
Description | : | ท่อ PP มาตรฐาน DIN ใช้เป็นท่อในงานอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์และเซมิคอนดัคเตอร์ อุตสาหกรรมกระดาษ |
Brand | : | +GF+, SIMONA, AGRU, DFP |
Standard | : | DIN 8077, 8078 |
Color | : | สีครีม |
Length | : | ท่อนละ 5 เมตร |
Working Temperature | : | -20 °C - 90 °C ( -5 °F - 195 °F ) |
SPECIFICATION
หน่วย : มิลลิเมตร
ขนาด OD ( mm. ) |
PN 3.2 | PN 4 | PN 6 | PN 10 | PN 16 | |||||
T | W | T | W | T | W | T | W | T | W | |
20 | - | - | - | - | 1.8 | 0.103 | 1.9 | 0.107 | 2.8 | 0.148 |
25 | - | - | - | - | 1.8 | 0.132 | 2.3 | 0.164 | 3.5 | 0.230 |
32 | - | - | - | - | 1.9 | 0.180 | 3.0 | 0.267 | 4.4 | 0.370 |
40 | - | - | 1.8 | 0.217 | 2.3 | 0.273 | 3.7 | 0.412 | 5.5 | 0.590 |
50 | - | - | 2.0 | 0.301 | 2.9 | 0.422 | 4.6 | 0.638 | 6.9 | 0.896 |
63 | 2.0 | 0.382 | 2.5 | 0.474 | 3.6 | 0.659 | 5.8 | 1.010 | 8.7 | 1.420 |
75 | 2.4 | 0.548 | 2.9 | 0.647 | 4.3 | 0.935 | 6.9 | 1.420 | 10.4 | 2.020 |
90 | 2.8 | 0.758 | 3.5 | 0.936 | 5.1 | 1.330 | 8.2 | 2.030 | 12.5 | 2.910 |
110 | 3.5 | 1.150 | 4.3 | 1.400 | 6.3 | 1.990 | 10.0 | 3.010 | 15.2 | 4.320 |
125 | 3.9 | 1.450 | 4.9 | 1.800 | 7.1 | 2.550 | 11.4 | 3.910 | 17.3 | 5.580 |
140 | 4.4 | 1.840 | 5.4 | 2.230 | 8.0 | 3.200 | 12.8 | 4.900 | 19.4 | 7.000 |
160 | 5.0 | 2.370 | 6.2 | 2.920 | 9.1 | 4.170 | 14.6 | 6.390 | 22.1 | 9.120 |
180 | 5.6 | 2.990 | 7.0 | 3.680 | 10.2 | 5.250 | 16.4 | 8.070 | 24.9 | 11.50 |
200 | 6.2 | 3.680 | 7.7 | 4.500 | 11.4 | 6.500 | 18.2 | 9.950 | 27.9 | 14.30 |
225 | 7.0 | 4.630 | 8.7 | 5.710 | 12.8 | 8.190 | 20.5 | 12.60 | 31.1 | 18.00 |
250 | 7.8 | 5.740 | 9.7 | 7.060 | 14.2 | 10.10 | 22.8 | 15.50 | 34.5 | 22.20 |
280 | 8.7 | 7.160 | 10.8 | 8.790 | 15.9 | 12.60 | 25.5 | 19.50 | 38.7 | 27.90 |
315 | 9.8 | 9.060 | 12.2 | 11.20 | 17.9 | 16.00 | 28.7 | 24.60 | - | - |
355 | 11.1 | 11.60 | 13.7 | 14.10 | 20.1 | 20.30 | 32.3 | 31.20 | - | - |
400 | 12.4 | 14.60 | 15.4 | 17.90 | 22.7 | 25.70 | 36.4 | 39.70 | - | - |
หมายเหตุ:
1. PN หรือ ชั้นคุณภาพ ( Nominal Pressure Rating ) หมายถึง ชั้นความดันใช้งาน หน่วยเป็น บาร์ ( Bar )
2. T : ความหนา : มม.
3. w : น้ำหนักท่อ : กก./ม.
4. Conformance Standards :
Material : Polypropylene ( PP–H ) DIN 8078
Dimension : DIN 8077
Colour : Gravel Grey RAL 7032
Length : 5 m
5. Wall thickness printed in bold type are available from stock.