ท่อ PP-R
Description | : | ท่อ PP-R ใช้เป็นท่อประปา โดยเฉพาะท่อน้ำร้อนในอาคารที่อยู่อาศัย ระบบท่อน้ำเย็นในระบบปรับอากาศ (Chilled Water) |
Brand | : | SCG, THAI PP-R, POLOPLAST, GREAN PIPE, SLYM, WEFATHERM |
Standard | : | DIN 8077, 8078, ISO 15874 |
Color | : | สีเขียว |
Length | : | ท่อนละ 4 เมตร |
Working Temperature | : | 3 °C - 95 °C ( 37 °F - 203 °F ) |
การทนต่อสารเคมี | : | กรด (Acid), เบสแก่ (Strong Bases), เกลือ (Salt), Alcohol |
สารเคมีที่ไม่แนะนำในการใช้ | : | กรดแก่ (Strong Acid), Ester, Ketone, Aliphatic Hydrocarbon (Fuel, Oil, Gasoline, Hexane), Aromatic Hydrocarbon (Benzene, Toluene, Xylenes), Chlorinated Hydrocarbon (ยาฆ่าแมลง), Halogens (Bromine, Chlorine, Iodine) |
SPECIFICATION
หน่วย : มิลลิเมตร
ท่อ PP-R (80) แบบ SDR 11 (PN10) ECONOMY CLASS
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก Outside Diameter |
ความหนา Wall Thickness (mm.) |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน Internal Diameter (mm.) |
ปริมาตรน้ำ Water Volume (l/m.) |
น้ำหนัก Weight (kg./m.) |
|
mm. | inch | ||||
20 | 1/2" | 2.3 | 15.4 | 0.186 | 0.115 |
25 | 3/4" | 2.3 | 20.4 | 0.327 | 0.164 |
32 | 1" | 2.9 | 26.2 | 0.539 | 0.267 |
40 | 1 1/4" | 3.7 | 32.6 | 0.835 | 0.412 |
50 | 1 1/2" | 4.6 | 40.8 | 1.308 | 0.638 |
63 | 2" | 5.8 | 51.4 | 2.076 | 1.010 |
75 | 2 1/2" | 6.8 | 61.4 | 2.962 | 1.420 |
90 | 3" | 8.2 | 73.6 | 4.256 | 2.030 |
110 | 4" | 10.0 | 90.0 | 6.364 | 3.010 |
125 | 5" | 11.4 | 102.2 | 8.207 | 3.826 |
160 | 6" | 14.6 | 130.8 | 13.443 | 6.401 |
200 | 8" | 18.2 | 163.6 | 21.030 | 9.979 |
ท่อ PP-R (80) แบบ SDR 6 (PN20) HIGH PRESSURE CLASS
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก Outside Diameter |
ความหนา Wall Thickness (mm.) |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน Internal Diameter (mm.) |
ปริมาตรน้ำ Water Volume (l/m.) |
น้ำหนัก Weight (kg./m.) |
|
mm. | inch | ||||
20 | 1/2" | 3.4 | 13.2 | 0.137 | 0.172 |
25 | 3/4" | 4.2 | 16.6 | 0.217 | 0.266 |
32 | 1" | 5.4 | 21.2 | 0.353 | 0.434 |
40 | 1 1/4" | 6.7 | 26.6 | 0.556 | 0.671 |
50 | 1 1/2" | 8.3 | 33.4 | 0.877 | 1.050 |
63 | 2" | 10.5 | 42.0 | 1.386 | 1.650 |
75 | 2 1/2" | 12.5 | 50.0 | 1.964 | 2.340 |
90 | 3" | 15.0 | 60.0 | 2.829 | 3.360 |
110 | 4" | 18.3 | 73.4 | 4.233 | 5.040 |
ท่อ PP-R (80) แบบ FIBER COMPOSITE PIPE SDR 6 (PN20) DURABLE CLASS
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก Outside Diameter |
ความหนา Wall Thickness (mm.) |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน Internal Diameter (mm.) |
ปริมาตรน้ำ Water Volume (l/m.) |
น้ำหนัก Weight (kg./m.) |
|
mm. | inch | ||||
20 | 1/2" | 3.4 | 13.2 | 0.137 | 0.180 |
25 | 3/4" | 4.2 | 16.6 | 0.217 | 0.278 |
32 | 1" | 5.4 | 21.2 | 0.353 | 0.458 |
40 | 1 1/4" | 6.7 | 26.6 | 0.556 | 0.711 |
50 | 1 1/2" | 8.3 | 33.4 | 0.877 | 1.104 |
63 | 2" | 10.5 | 42.0 | 1.386 | 1.758 |
75 | 2 1/2" | 12.5 | 50.0 | 1.964 | 2.495 |
90 | 3" | 15.0 | 60.0 | 2.829 | 3.592 |
110 | 4" | 18.3 | 73.4 | 4.233 | 5.358 |
160 | 6"** | 21.9 | 116.2 | 10.609 | 9.490 |
หมายเหตุ:
1. ท่อขนาด D 160 เป็นแบบ SDR 7.4