ท่อ PVDF
Description | : | ท่อ PVDF ใช้เป็นท่อในโรงงานอุตสาหกรรม ในห้องคลีนรูม อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมชีวเคมี |
Brand | : | +GF+, SIMONA, AGRU |
Standard | : | DIN 8062 |
Color | : | สีขาว |
Length | : | ท่อนละ 5 เมตร |
Working Temperature | : | -29 °C - 135 °C ( -20 °F - 275°F ) |
การทนต่อสารเคมี | : | กรดแก่ (Strong Acid), เบสอ่อน (Weak Bases), เกลือ (Salt), Alcohol, Inorganic Acid, Pure Media, Strong Oxidants Solvent, Aliphatic Hydrocarbon (Fuel, Oil, Gasoline, Hexane), Aromatic Hydrocarbon (Benzene, Toluene, Xylenes), Chlorinated Hydrocarbon (ยาฆ่าแมลง), Halogens (Bromine, Chlorine, Iodine but not Fluorine) |
สารเคมีที่ไม่แนะนำในการใช้ | : | เบสแก่ (Strong Bases), Strong basic Amines, Ester, Ketone, Caustic Soda Solution ph11, High Polar Solvents (Lactone, Ethyl Acetate, Dimethyl-formamide, Dimethyl Sulfoxide) |
SPECIFICATION
หน่วย : มิลลิเมตร
ท่อ PVDF มาตรฐาน JIS
Nominal Size | Outside diameter | Thickness | Approximate Inner Diameter |
Reference Weight (g) |
Length (m) |
||
Basic Dimension |
Tolerance | Min Dimension | Tolerance | ||||
13 (3/8") | 18 | ± 0.15 | 1.5 | ± 0.3 | 15 | 596 | 4 |
16 (1/2") | 22 | ± 0.15 | 1.9 | ± 0.4 | 18 | 923 | 4 |
20 (3/4") | 26 | ± 0.15 | 1.9 | ± 0.4 | 22 | 1109 | 4 |
25 (1") | 32 | ± 0.15 | 2.4 | ± 0.5 | 27 | 1691 | 4 |
30 (1 1/4") | 38 | ± 0.15 | 2.4 | ± 0.5 | 33 | 2071 | 4 |
40 (1 1/2") | 48 | ± 0.15 | 3.0 | ± 0.6 | 41 | 3261 | 4 |
50 (2") | 60 | ± 0.20 | 3.0 | ± 0.6 | 54 | 4136 | 4 |
65 (2 1/2") | 76 | ± 0.20 | 3.8 | ± 0.8 | 68 | 6666 | 4 |
75 (3") | 89 | ± 0.30 | 4.5 | ± 0.9 | 80 | 9197 | 4 |
100 (4") | 114 | ± 0.35 | 5.7 | ±1.1 | 102 | 14887 | 4 |
125 (5") | 140 | ± 0.50 | 7.0 | ±1.1 | 126 | 22104 | 4 |
150 (6") | 165 | ± 0.65 | 8.3 | ±1.1 | 148 | 30548 | 4 |
ท่อ PVDF มาตรฐาน DIN PN16
O.D. (mm.) |
Thicknes (mm.) |
Weight ( kg/m ) |
Length (m) |
16 (3/8") | 1.5 | 0.136 | 5 |
20 (1/2") | 1.9 | 0.210 | 5 |
25 (3/4") | 1.9 | 0.269 | 5 |
32 (1") | 2.4 | 0.434 | 5 |
40 (1 1/4") | 2.4 | 0.553 | 5 |
50 (1 1/2") | 3.0 | 0.849 | 5 |
63 (2") | 3.0 | 1.085 | 5 |
75 (2 1/2") | 3.6 | 1.550 | 5 |
90 (3") | 4.3 | 2.218 | 5 |
110 (4") | 5.3 | 3.323 | 5 |