Product

ท่อ PVC สีฟ้า ชนิดต่อด้วยแหวนยาง

Description : ท่อ PVC สีฟ้า ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 17-2532 โดยปลายท่อนำไปบานแหวนยาง เพื่อเพิ่มความทนทานในการรับแรงดันบริเวณหัวต่อ
Brand : SCG
Standard : มอก. 17-2532
Color : สีฟ้า
Length : 6 เมตร
Working Temperature : 0 °C - 60 °C ( 32 °F - 140 °F )
การทนต่อสารเคมี : กรด (Acid), ด่าง (Alkali), เกลือ (Salt), Alcohol
สารเคมีที่ไม่แนะนำในการใช้ : Ester, Ether, Ketone, Aliphatic Hydrocarbon (Fuel, Oil, Gasoline, Hexane), Aromatic Hydrocarbon (Benzene, Toluene, Xylenes), Chlorinated Hydrocarbon (ยาฆ่าแมลง), Halogens (Bromine, Chlorine, Iodine)

SPECIFICATION

ขนาด ชั้นคุณภาพ d1
(ต่ำสุด)
t E
(ต่ำสุด)
M
(ต่ำสุด)
ML
± 5
B
- 0
D Z
(ต่ำสุด)
55(2") 5 60.40 1.8 ± 0.20 10 38 100 1+1 60 ± 0.15 6,000
8.5 2.9 ± 0.25 4+1
13.5 4.3 ± 0.30 4+1
65(2 1/2") 5 76.40 2.2 ± 0.20 12 41 110 2+1 76 ± 0.20 6,000
8.5 3.5 ± 0.25 6+2
13.5 5.4 ± 0.35 6+2
80(3") 5 89.50 2.5 ± 0.20 15 44 120 3+1 89 ± 0.15 6,000
8.5 4.1 ± 0.30 8+2
13.5 6.4 ± 0.40 8+2
100(4") 5 114.50 3.2 ± 0.25 22 50 130 3+2 114 ± 0.30 6,000
8.5 5.2 ± 0.35 10+3
13.5 8.1 ± 0.50 10+3
150(6") 5 165.70 4.6 ± 0.30 28 61 150 5+3 165 ± 0.40 6,000
8.5 7.5 ± 0.45 14+5
13.5 11.7 ± 0.65 14+5
200(8") 5 216.90 5.4 ± 0.35 34 72 170 5+3 216 ± 0.50 6,000
8.5 8.8 ± 0.50 16+5
13.5 13.7 ± 0.75 16+5
250(10") 5 268.10 6.6 ± 0.40 39 84 190 7+4 267 ± 0.70 6,000
8.5 10.9 ± 0.60 20+7
13.5 16.9 ± 0.90 20+7
300(12") 5 319.30 7.8 ± 0.45 43 84 220 8+4 318 ± 0.80 6,000
8.5 12.9 ± 0.70 24+8
13.5 20.1 ±1.05 24+8
350(14") 8.5 371.50 15.0 ± 0.80 45 90 240 30+10 370 ± 0.90 6,000
13.5 23.4 ± 1.20 30+10
400(16") 8.5 421.70 17.0 ± 0.90 48 98 260 35+10 420 ± 1.10 6,000
13.5 26.5 ± 1.35 35+10
Image 01