ท่อ PVC สีฟ้า ปลายเรียบ
Description | : | ท่อ PVC สีฟ้า ปลายเรียบ ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 17-2532 สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ท่อน้ำดี ของระบบประปาทั้งภายในและภายนอกอาคาร ท่อน้ำทิ้ง น้ำเสีย ของระบบระบายน้ำทั้งภายในและภายนอกอาคาร ใช้เป็นท่อประธานหรือท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค |
Brand | : | SCG, เสือ NPI, OK PLUS, ท่อน้ำไทย, SIAM PIPE, TK PIPE, S&T |
Standard | : | มอก. 17-2532 |
Color | : | สีฟ้า |
Length | : | 4 เมตร |
Working Temperature | : | 0 °C - 60 °C ( 32 °F - 140 °F ) |
การทนต่อสารเคมี | : | กรด (Acid), ด่าง (Alkali), เกลือ (Salt), Alcohol |
สารเคมีที่ไม่แนะนำในการใช้ | : | Ester, Ether, Ketone, Aliphatic Hydrocarbon (Fuel, Oil, Gasoline, Hexane), Aromatic Hydrocarbon (Benzene, Toluene, Xylenes), Chlorinated Hydrocarbon (ยาฆ่าแมลง), Halogens (Bromine, Chlorine, Iodine) |
SPECIFICATION
หน่วย : มิลลิเมตร
ชื่อขนาด มม. (นิ้ว) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความหนา | ||
PVC 5 | PVC 8.5 | PVC 13.5 | ||
18(1/2") | 22 ± 0.15 | - | 2.0 ± 0.20 | 2.5 ± 0.20 |
20(3/4") | 26 ± 0.15 | - | 2.0 ± 0.20 | 2.5 ± 0.20 |
25(1") | 34 ± 0.15 | - | 2.0 ± 0.20 | 3.0 ± 0.25 |
35(1 1/4") | 42 ± 0.15 | 1.5 ± 0.15 | 2.0 ± 0.20 | 3.1 ± 0.25 |
40(1 1/2") | 48 ± 0.15 | 1.5 ± 0.15 | 2.3 ± 0.20 | 3.5 ± 0.25 |
55(2") | 60 ± 0.15 | 1.8 ± 1.20 | 2.9 ± 0.25 | 4.3 ± 0.30 |
65(2 1/2") | 76 ± 0.20 | 2.2 ± 0.20 | 3.5 ± 0.25 | 5.4 ± 0.35 |
80(3") | 89 ± 0.20 | 2.5 ± 0.20 | 4.1 ± 0.30 | 6.4 ± 0.40 |
100(4") | 114 ± 0.30 | 3.2 ± 0.25 | 5.2 ± 0.35 | 8.1 ± 0.50 |
125(5") | 140 ± 0.30 | 3.9 ± 0.30 | 6.4 ± 0.40 | 9.9 ± 0.55 |
150(6") | 165 ± 0.40 | 4.6 ± 0.30 | 7.5 ± 0.45 | 11.7 ± 0.65 |
200(8") | 216 ± 0.50 | 5.4 ± 0.35 | 8.8 ± 0.50 | 13.7 ± 0.75 |
250(10") | 267 ± 0.70 | 6.6 ± 0.40 | 10.9 ± 0.60 | 16.9 ± 0.90 |
300(12") | 318 ± 0.80 | 7.8 ± 0.45 | 12.9 ± 0.70 | 20.1 ± 1.05 |
350(14") | 370 ± 0.90 | 9.1 ± 0.55 | 15.0 ± 0.80 | 23.4 ± 1.20 |
400(16") | 420 ± 1.10 | 10.3 ± 0.60 | 17.0 ± 0.90 | 26.5 ± 1.35 |
หมายเหตุ
- ตัวเลขที่ระบุชั้นคุณภาพท่อ PVC 5, 8.5, 13.5 เป็นแรงดันใช้แรง (working pressure) หมายถึงแรงดันสูงสุดที่กำหนดให้ สำหรับใช้งานติดต่อกันเป็นเวลานานที่อุณหภูมิ 27° c มีหน่วยเป็นกิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร (Kgf/cm2)
- ความยาวมาตรฐาน 4 เมตร ความยาวท่อพิเศษที่แตกต่างจากความยาวมาตรฐานข้างต้นให้ติดต่อสอบถามบริษัทฯ โดยตรง