ท่อ PVC สีฟ้า ชนิดบานหัว
Description | : | ท่อ PVC สีฟ้า ชนิดบานหัว ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 17-2532สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ท่อน้ำดี ของระบบประปาทั้งภายในและภายนอกอาคาร ท่อน้ำทิ้ง น้ำเสีย ของระบบระบายน้ำทั้งภายในและภายนอกอาคาร ใช้เป็นท่อประธานหรือท่อส่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค |
Brand | : | SCG, เสือ NPI, OK PLUS, ท่อน้ำไทย, SIAM PIPE, TK PIPE, S&T |
Standard | : | มอก. 17-2532 |
Color | : | สีฟ้า |
Length | : | 4 เมตร |
Working Temperature | : | 0 °C - 60 °C ( 32 °F - 140 °F ) |
การทนต่อสารเคมี | : | กรด (Acid), ด่าง (Alkali), เกลือ (Salt), Alcohol |
สารเคมีที่ไม่แนะนำในการใช้ | : | Ester, Ether, Ketone, Aliphatic Hydrocarbon (Fuel, Oil, Gasoline, Hexane), Aromatic Hydrocarbon (Benzene, Toluene, Xylenes), Chlorinated Hydrocarbon (ยาฆ่าแมลง), Halogens (Bromine, Chlorine, Iodine) |
SPECIFICATION
หน่วย : มิลลิเมตร
ชื่อขนาด มม. (นิ้ว) |
d | dr | I | Z | |
ต่ำสุด | สูงสุด | ต่ำสุด | |||
18(1/2") | 22.40 ± 0.20 | 21.4 ± 0.3 | 30 | 35 | 3,945 |
20(3/4") | 26.40 ± 0.20 | 25.3 ± 0.3 | 35 | 40 | 3,940 |
25(1") | 34.60 ± 0.20 | 33.3 ± 0.3 | 41 | 46 | 3,935 |
35(1 1/4") | 42.60 ± 0.20 | 41.2 ± 0.3 | 46 | 51 | 3,930 |
40(1 1/2') | 48.70 ± 0.30 | 47.2 ± 0.4 | 55 | 60 | 3,920 |
55(2") | 60.80 ± 0.30 | 59.0 ± 0.4 | 63 | 68 | 3,910 |
65(2 1/2") | 76.60 ± 0.30 | 75.2 ± 0.4 | 63 | 68 | 3,910 |
80(3") | 89.60 ± 0.30 | 88.2 ± 0.4 | 64 | 69 | 3,905 |
100(4") | 114.70 ± 0.30 | 113.2 ± 0.4 | 84 | 89 | 3,885 |
125(5") | 140.80 ± 0.40 | 139.0 ± 0.4 | 104 | 109 | 3,860 |
150(6") | 166.00 ± 0.40 | 163.9 ± 0.4 | 132 | 137 | 3,830 |
200(8") | 217.90 ± 0.80 | 213.8 ± 0.9 | 200 | 210 | 3,750 |
250(10") | 269.30 ± 0.90 | 264.2 ±1.0 | 250 | 260 | 3,700 |
300(12") | 320.70 ± 1.00 | 314.6 ± 1.1 | 300 | 310 | 3,645 |
350(14") | 373.10 ± 1.00 | 366.0 ± 1.1 | 350 | 360 | 3,595 |
400(16") | 423.60 ± 1.20 | 415.5 ± 1.3 | 400 | 410 | 3,540 |
หมายเหตุ
1.z เป็นความยาวท่อปลายบานชนิดต่อด้วยน้ำยา ที่ทำจากท่อปลายธรรมดายาว 4 เมตร
2. ความหนาขึ้นอยู่กับขนาดและชั้นคุณภาพท่อที่นำมาขึ้นรูป