ท่อ PVC สีฟ้า ชนิดเซาะร่อง
Description | : | ท่อ PVC สีฟ้า ชนิดเซาะร่อง ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 17-2532 สำหรับใช้เป็นท่อรับน้ำเข้าบ่อบาดาล มีผลิตทั้งแบบปลายเรียบ และแบบปลายบานต่อด้วยน้ำยาประสานท่อพีวีซี |
Brand | : | SCG |
Standard | : | มอก. 17-2532 |
Color | : | สีฟ้า |
Length | : | 4 เมตร |
Working Temperature | : | 0 °C - 60 °C ( 32 °F - 140 °F ) |
การทนต่อสารเคมี | : | กรด (Acid), ด่าง (Alkali), เกลือ (Salt), Alcohol |
สารเคมีที่ไม่แนะนำในการใช้ | : | Ester, Ether, Ketone, Aliphatic Hydrocarbon (Fuel, Oil, Gasoline, Hexane), Aromatic Hydrocarbon (Benzene, Toluene, Xylenes), Chlorinated Hydrocarbon (ยาฆ่าแมลง), Halogens (Bromine, Chlorine, Iodine) |
SPECIFICATION
หน่วย : มิลลิเมตร
ชื่อขนาด มม. (นิ้ว) |
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | ความกว้างช่อง | องศา | b | จำนวนช่อง | จำนวนชุด | พื้นที่ ช่องเปิด(%) |
55(2") | 80 | 120 | 80 | 210 | 220 | 2.4 ± 0.2 | 45.0 | 23.6 | 8 | 7 | 5.7 |
65(2 1/2") | 80 | 120 | 80 | 210 | 220 | 2.4 ± 0.2 | 36.0 | 23.9 | 10 | 7 | 5.6 |
80(3") | 80 | 120 | 80 | 210 | 220 | 2.4 ± 0.2 | 30.0 | 23.3 | 12 | 7 | 5.8 |
100(4") | 80 | 120 | 80 | 210 | 220 | 2.4 ± 0.2 | 22.5 | 22.4 | 16 | 7 | 6.0 |
125(5") | 80 | 120 | 80 | 210 | 220 | 2.4 ± 0.2 | 20.0 | 24.4 | 18 | 7 | 5.5 |
150(6") | 80 | 120 | 80 | 210 | 220 | 2.4 ± 0.2 | 18.0 | 25.9 | 20 | 7 | 5.2 |
200(8") | 80 | 120 | 80 | 330 | 220 | 2.4 ± 0.2 | 18.0 | 33.9 | 20 | 7 | 4.0 |
หมายเหตุ
1. เกณฑ์การคลาดเคลื่อน (tolerance) ของ L1, L2, L3, L4, L5 = 10 มม.
2. กรณีต้องการความกว้างช่องที่แตกต่างจากมาตรฐานข้างต้นให้ติดต่อสอบถามบริษัทโดยตรง
3. ความหนาขึ้นอยู่กับขนาดและชั้นคุณภาพท่อที่นำมาขึ้นรูป