ท่อ PVC สีเหลือง
Description | : | ท่อ PVC สีเหลือง ใช้เป็นท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ เหมาะสำหรับการติดตั้งภายในผนังหรือการเก็บฝังในฝ้าเพดาน เนื่องจากจะมีความสวยงามน้อยกว่าท่อสีขาว |
Brand | : | SCG, เสือ NPI, ท่อน้ำไทย, ไฮล่อน |
Standard | : | มอก. 216-2524 |
Color | : | สีเหลือง |
Length | : | 4 เมตร สำหรับท่อขนาด 3/8" - 2-1/2" 4 เมตร และ 6 เมตร สำหรับท่อขนาด 3" – 4" |
Working Temperature | : | 0 °C - 60 °C ( 32 °F - 140 °F ) |
การทนต่อสารเคมี | : | กรด (Acid), ด่าง (Alkali), เกลือ (Salt), Alcohol |
สารเคมีที่ไม่แนะนำในการใช้ | : | Ester, Ether, Ketone, Aliphatic Hydrocarbon (Fuel, Oil, Gasoline, Hexane), Aromatic Hydrocarbon (Benzene, Toluene, Xylenes), Chlorinated Hydrocarbon (ยาฆ่าแมลง), Halogens (Bromine, Chlorine, Iodine) |
SPECIFICATION
หน่วย : มิลลิเมตร
ชื่อขนาด มม. (นิ้ว) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ภายนอกเฉลี่ย (OD) (มม.) |
ความหนา (มม.) | ||
ชั้นคุณภาพ 1 | ชั้นคุณภาพ 2 | ชั้นคุณภาพ 3 | ||
15(3/8") | 18 ± 0.20 | 2.0 ± 0.20 | - | - |
18(1/2") | 22 ± 0.20 | 2.0 ± 0.20 | - | - |
20(3/4") | 26 ± 0.25 | 2.0 ± 0.20 | - | - |
25(1") | 34 ± 0.30 | 3.0 ± 0.30 | - | - |
35(1 1/4") | 42 ± 0.35 | 3.5 ± 0.40 | - | - |
40(1 1/2") | 48 ± 0.40 | 4.0 ± 0.40 | - | - |
55(2") | 60 ± 0.50 | 4.5 ± 0.40 | - | - |
65(2 1/2") | 76 ± 0.50 | 4.5 ± 0.40 | - | - |
80(3") | 89 ± 0.50 | 5.9 ± 0.40 | 4.5 ± 0.30 | 2.5 ± 0.25 |
100(4") | 114 ± 0.50 | 7.0 ± 0.40 | 5.7 ± 0.35 | 3.0 ± 0.30 |