ท่อ “FIREX”
| Description | : | ท่อ FIREX ใช้เป็นท่อดับเพลิงในอาคาร |
| Brand | : | FIREX |
| Standard | : | ASTM A795, NFPA 13,14 |
| Color | : | สีแดง |
| Length | : | 6 เมตร |
SPECIFICATION
หน่วย : มิลลิเมตร
ท่อ FIREX แบบ NORMAL
| ขนาด Size |
ความหนา Wall Thickness (mm.) |
Permissible tolerance |
Hydro test (psi) A795 |
Firex test (psi) |
CRR VALUE | ลักษณะปลายท่อ End of pipe |
||
| mm. | inch | Plain (ปลายเรียบ) | Rolled groove | |||||
| 20 | 3/4 | 2.11 | ± 5% | 700 | 1500 | 8.93 | * | * |
| 25 | 1 | 2.77 | ± 5% | 700 | 1500 | 13.03 | * | * |
| 32 | 1 1/4 | 2.77 | ± 5% | 1000 | 1500 | 8.37 | * | * |
| 40 | 1 1/2 | 2.77 | ± 5% | 1000 | 1500 | 6.67 | * | * |
| 50 | 2 | 2.77 | ± 5% | 1000 | 1500 | 5.41 | * | * |
| 65 | 2 1/2 | 3.05 | ± 5% | 1000 | 1500 | 4.14 | * | * |
| 80 | 3 | 3.05 | ± 5% | 1000 | 1500 | 3.00 | * | * |
| 100 | 4 | 3.05 | ± 5% | 1200 | 1500 | 1.84 | * | * |
| 150 | 6 | 3.40 | ± 5% | 1000 | 1500 | 1.19 | * | * |
ท่อ FIREX แบบ Red Primer
| ขนาด Size |
ความหนา Wall Thickness (mm.) |
Permissible tolerance |
Hydro test (psi) A795 |
Firex test (psi) |
CRR VALUE | ลักษณะปลายท่อ End of pipe |
||
| mm. | inch | Plain (ปลายเรียบ) | Rolled groove | |||||
| 20 | 3/4 | 2.11 | ± 5% | 700 | 1500 | 8.93 | * | * |
| 25 | 1 | 2.77 | ± 5% | 700 | 1500 | 13.03 | * | * |
| 32 | 1 1/4 | 2.77 | ± 5% | 1000 | 1500 | 8.37 | * | * |
| 40 | 1 1/2 | 2.77 | ± 5% | 1000 | 1500 | 6.67 | * | * |
| 50 | 2 | 2.77 | ± 5% | 1000 | 1500 | 5.41 | * | * |
| 65 | 2 1/2 | 3.05 | ± 5% | 1000 | 1500 | 4.14 | * | * |
| 80 | 3 | 3.05 | ± 5% | 1000 | 1500 | 3.00 | * | * |
| 100 | 4 | 3.05 | ± 5% | 1200 | 1500 | 1.84 | * | * |
| 150 | 6 | 3.40 | ± 5% | 1000 | 1500 | 1.19 | * | * |
หมายเหตุ:
ความยาวท่อ 6 เมตร