ท่อเหล็กบุ PE “SYLER”
| Description | : | ท่อเหล็กบุ PE ใช้เป็นท่อน้ำดี ท่อ Chilled Water ท่อดับเพลิง ท่อลม ท่อน้ำร้อน |
| Brand | : | SYLER |
| Standard | : | BS 1387/85 CLASS M |
| Color | : | ท่อน้ำเย็น – ด้านนอกเคลือบ PE สีฟ้า ด้านในบุ PE สีขาว ท่อน้ำร้อน – ด้านนอกเคลือบ PE สีฟ้า ด้านในบุ PE สีแดง |
| Length | : | 6 เมตร |
| Working Temperature | : | 0 °C - 90 °C ( 32 °F - 195 °F ) |
| การทนต่อสารเคมี | : | กรด (Acid), ด่าง (Alkali), เกลือ (Salt), Alcohol, Ester, Ketone |
| สารเคมีที่ไม่แนะนำในการใช้ | : | กรดแก่ (Strong Acid), ด่างแก่ (Strong Alkali), Aliphatic Hydrocarbon (Fuel, Oil, Gasoline, Hexane), Aromatic Hydrocarbon (Benzene, Toluene, Xylenes), Chlorinated Hydrocarbon (ยาฆ่าแมลง), Halogens (Bromine, Chlorine, Iodine) |
SPECIFICATION
หน่วย : มิลลิเมตร
| ชื่อขนาด มม. (นิ้ว) |
ท่อเหล็กบุพีอี | ||
| ขนาดเส้นผ่า ศ.ก. ภายนอก มม. |
Permissible tolerance |
ความหนา มม. |
|
| 15 (1/2") | 21.1 | ± 0.5 | 3.8 |
| 20 (3/4") | 26.6 | ± 0.5 | 3.9 |
| 25 (1") | 33.4 | ± 0.5 | 4.5 |
| 32 (1 1/4") | 42.1 | ± 0.5 | 4.7 |
| 40 (1 1/2") | 48.0 | ± 0.5 | 4.7 |
| 50 (2") | 59.8 | ± 1% | 5.1 |
| 65 (2 1/2") | 75.4 | ± 1% | 5.1 |
| 80 (3") | 88.1 | ± 1% | 5.8 |
| 100 (4") | 113.3 | ± 1% | 5.8 |
| 150 (6") | 164.1 | ± 1% | 6.7 |
| 200 (8") | โปรดติดต่อผู้จัดจำหน่าย | ||