ท่อเหล็กไม่มีตะเข็บ
Description | : | ท่อเหล็กไม่มีตะเข็บ SEAMLESS CARBON STEEL PIPE ใช้เป็นท่อน้ำมัน ท่อไอน้ำ ท่อก๊าซ ท่อในงานอุตสาหกรรมเคมี |
Standard | : | ASTM A 106 Gr.B / ASTM A 53 Gr.B / API 5LGr.B (L245) / API 5L Gr.X42 (L290) PSL1 สำหรับท่อเหล็กไม่มีตะเข็บ |
Color | : | สีดำ |
Length | : | 6 เมตร |
SPECIFICATION
หน่วย : มิลลิเมตร
Nominal Size |
Outside Diameter (mm) |
STD | Sch.40 | Sch.80 | Sch.160 | ||||
Thickness (mm) |
Weight (kg/pc) |
Thickness (mm |
Weight (kg/pc) |
Thickness (mm |
Weight (kg/pc) |
Thickness (mm |
Weight (kg/pc) |
||
1/2" | 21.3 | - | - | 2.77 | 7.60 | 3.73 | 9.70 | 4.70 | 11.7 |
3/4" | 26.7 | - | - | 2.87 | 10.1 | 3.91 | 13.1 | 5.50 | 17.4 |
1" | 33.4 | - | - | 3.38 | 15.0 | 4.55 | 19.4 | 6.40 | 25.4 |
1 1/4" | 42.2 | - | - | 3.56 | 20.3 | 4.85 | 26.8 | 6.40 | 33.6 |
1 1/2" | 48.3 | - | - | 3.68 | 24.3 | 5.08 | 32.5 | 7.10 | 43.5 |
2" | 60.3 | - | - | 3.91 | 32.6 | 5.54 | 44.9 | 8.70 | 66.7 |
2 1/2 | 73.0 | - | - | 5.16 | 51.7 | 7.01 | 68.5 | 9.50 | 89.5 |
3" | 88.9 | - | - | 5.49 | 67.7 | 7.62 | 91.6 | 11.10 | 128.0 |
3 1/2" | 101.6 | - | - | 5.74 | 81.4 | 8.08 | 112.0 | *** | *** |
4" | 114.3 | - | - | 6.02 | 96.4 | 8.56 | 134.0 | 13.50 | 201.0 |
5" | 141.3 | - | - | 6.55 | 131.0 | 9.52 | 186.0 | 15.90 | 295.0 |
6" | 168.3 | - | - | 7.11 | 170.0 | 10.97 | 255.0 | 18.20 | 405.0 |
8" | 219.1 | - | - | 8.18 | 255.0 | 12.70 | 288.0 | 23.00 | 668.0 |
10" | 273.0 | - | - | 9.27 | 362.0 | 15.09 | 575.0 | 28.60 | 1034.0 |
12" | 323.8 | 9.52 | 443.3 | 10.31 | 478.0 | 17.48 | 792.0 | 33.30 | 1432.0 |
14" | 355.6 | 9.52 | 488.0 | 11.13 | 567.0 | 19.00 | 984.0 | - | - |
16" | 406.4 | 9.52 | 559.6 | 12.70 | 739.0 | 21.40 | 1220.0 | - | - |
18" | 457.2 | 9.52 | 631.0 | 14.27 | 936.0 | - | - | - | - |
20" | 508.0 | 9.52 | 702.9 | 15.09 | 1104.0 | - | - | - | - |
24" | 609.6 | 9.52 | 846.7 | 17.47 | 1531.4 | - | - | - | - |
หมายเหตุ:
1. ท่อเหล็กดำ Seamless ผลิตตามมาตรฐาน ASTM A –53 / A 106 / API 5 L GR.B
2. มาตรฐานความยาวท่อเหล็กดำยาวท่อนละ 6 เมตร