ท่อเหล็กหล่อ แบบปากระฆัง
Description | : | ท่อเหล็กหล่อแบบปากระฆัง ใช้เป็นท่อระบายน้ำทิ้ง น้ำเสียและสิ่งปฏิกูลภายในอาคาร |
Brand | : | KNACK |
Standard | : | มอก. 533-2530 |
Color | : | สีเทาเคลือบผิวด้วยยางมะตอย |
Length | : | 1', 2', 3', 4', 5', 6', 10' |
SPECIFICATION
หน่วย : มิลลิเมตร
ขนาด OD | A | M | J | Y | T | S | R | F | N | L | |
IN | MM. | MM. | MM. | MM. | MM. | MM. | MM. | MM. | MM. | MM. | Feet. |
2 | 50 | 77.7 | 69.8 | 60.5 | 63.5 | 4.8 | 4.6 | 9.4 | 19.0 | 17.5 | 1-10 |
3 | 80 | 106.4 | 98.6 | 88.9 | 69.8 | 6.4 | 6.4 | 10.9 | 20.6 | 19.0 | 1-10 |
4 | 100 | 131.8 | 124.0 | 114.3 | 76.2 | 6.4 | 6.4 | 10.9 | 22.4 | 20.6 | 1-10 |
6 | 150 | 182.6 | 174.8 | 165.1 | 76.2 | 6.4 | 6.4 | 10.9 | 22.4 | 20.6 | 1-10 |
8 | 200 | 241.3 | 228.6 | 218.9 | 88.9 | 7.9 | 8.6 | 15.0 | 30.2 | 28.4 | 1-10 |
10 | 250 | 295.1 | 282.7 | 273.0 | 88.9 | 9.4 | 10.2 | 16.5 | 30.2 | 28.4 | 1-10 |
12 | 300 | 349.2 | 333.5 | 323.8 | 108.0 | 904 | 10.2 | 16.5 | 36.6 | 35.1 | 1-6 |
STANDARD FOR TIS 533-2530 TIS 604 ASTM A74-75 WW-P-401 E
HUB AND SPIGOT CAST IRON SOIL PIPE AND FITTING
EXTRA HEAVY (XH)